Weekoverzicht
| Week 6 | ||||||
| Za | 14:00 | C | GSVV 1 | ASC 1 | Uit | Afgelast |
| Za | 14:30 | C | GSVV 2 | V en V’68 3 | Thuis | Afgelast |
| Za | 12:00 | C | GSVV JO19 | Pelikaan S. JO19 | Uit | Afgelast |
| Za | 10:00 | C | GSVV MO17 | Winsum MO17-2 | Thuis | Afgelast |
| Za | 12:00 | C | B-post/GSVV JO14 | Wykels Hallum JO14 | Thuis | Afgelasr |
| Za | 09:00 | C | GSVV JO12 | De Lauwers JO12 | Uit | Afgelast |
| Za | 10:30 | C | GSVV JO10 | VVT JO10 | Uit | Afgelast |
| Za | 10:00 | C | GSVV JO09 | De Lauwers JO09 | Thuis | Afgelast |
| Week 7 | ||||||
| Za | 14:30 | C | GSVV 1 | V en V’68 1 | Thuis | M. Bron |
| Za | 14:30 | C | GSVV 2 | Suameer 2 | Thuis | |
| Za | 10:00 | C | GSVV JO19 | Tern/Holw/Blija JO19 | Thuis | Thom Niewijk |
| Za | 13:00 | C | GSVV MO17 | Fc Zuidlaren MO17 | Uit | Zuidlaren |
| Za | 11:30 | C | B-post/GSVV JO14 | FVC JO14-2 | Uit | Leeuwarden |
| Za | 10:00 | C | GSVV JO12 | Grootegast JO12 | Thuis | Heleen van Dekken |
| Za | 09:45 | C | GSVV JO10 | Anjum JO10-2 | Thuis | Wijtze Laanstra |
| Za | 09:00 | C | GSVV JO09 | Zeester JO09 | Uit | Zoutkamp |
Taken zaterdag 07 februari 2026:
Terreindienst:
‘s Morgens: Gauke Plantinga, Gerjan Huisman
‘s Middag: Alex Pel, Gabe Rodenburg
Commissielid:
‘s Morgens: Erik Pilat
‘s Middags: Rinze Laanstra
Kantinedienst:
Donderdagavond: Cor
Zaterdagmorgen: Ouder(s) / verzorger(s) van Bayle Bosman en Julia van der Weg
Zaterdagmiddag: Jenny en Brenda
Zaterdag 17.00 – sluit: Alex Pel en Gabe Rodenburg
Overzicht takenverdeling leden en ouders van jeugdleden:







