Weekoverzicht
Week 38 | ||||||
vr | 20:00 | T | GSVV Vr | Toernooi (de Lauwers) | Uit | Warfstermolen |
za | 14:30 | C | GSVV 1 | Suameer 1 | Uit/Suameer | T.C. v.d. Bij |
za | 10:00 | B | GSVV JO15 | VEV ’67 JO15-2 | Thuis | Paul Meijerhof |
za | 10:00 | C | GSVV MO13 | Marum/Westk MO13 | Uit | Marum |
za | 10:30 | C | GSVV JO12 | VEV ’67 JO12 | Uit | Leek |
za | 10:00 | C | GSVV JO10 | Grijpskerk JO10-2 | Thuis | Erwin van Nieff |
za | 09:00 | C | GSVV JO08 | Friese Boys JO8 | Uit | Kollumerzwaag |
Week 39 | ||||||
za | 14:30 | C | GSVV 1 | Donkerbroek 1 | Thuis | |
za | 14:30 | C | GSVV 2 | Opende 4 | Uit | Opende |
za | 09:00 | B | GSVV JO15 | Oostergo JO15 | Uit | Ee |
za | 10:00 | C | GSVV MO13 | Opende MO13 | Thuis | Heleen van Dekken |
za | 10:00 | C | GSVV JO12 | Grijsperk JO12 | Thuis | Alex Pel |
za | 09:00 | C | GSVV JO10 | Zuidhorn JO10-4 | Uit | Zuidhorn |
za | 10:00 | C | GSVV JO8 | De Lauwers JO8 | Thuis | Wijtze Laanstra |
Zaterdag 23 september 2023
Terreindienst:
Paul Meijerhof, Erwin van Nieff, Folkert van der Molen en Jogchum v.d. Zaag
Commissielid:
‘s morgens: Rolf van der Molen
‘s middags: n.v.t.
Kantinedienst
zaterdagmorgen: Ouder(s)/Verzorger(s) van Gideon van der Molen en Roan van der Zaag
zaterdagmiddag: Jenny en Brenda
zaterdag 16.00 – sluit: Folkert van der Molen en Jogchum v.d. Zaag
Overzicht takenverdeling leden en ouders van jeugdleden: