Weekoverzicht
Week 41 | ||||||
Za | 14:30 | C | GSVV 1 | VVT 1 | Uit | J. de Klein |
Za | 14:30 | C | GSVV 2 | ASC 2 | Thuis | |
Za | 09:00 | B | GSVV JO17 | Lac Frisia 1883 JO17 | Thuis | Rolf v.d. Molen |
Za | 09:00 | C | GSVV MO15 | B-post-WTOC MO15 | Thuis | Jense Barkmeijer |
Za | 11:00 | B | B-post/GSVV JO13 | Dr. Boys JO13-2 | Thuis | Minne Marinus |
Za | 10:35 | C | GSVV JO11 | Anjum JO11 | Thuis | Oeds. P. Kuipers |
Za | 09:00 | C | GSVV JO09 | ASC JO09 | Uit | Augustinusga |
Week 42 | ||||||
Za | 14:00 | C | GSVV 2 | Niekerk 3 | Uit | Niekerk |
Za | 10:00 | B | GSVV JO17 | Br. Walden JO17 | Uit | Damwoude |
Za | 09:00 | C | GSVV MO15 | Surhusterfean MO15 | Uit | Surhuisterveen |
Za | 10:15 | B | B-post/GSVV JO13 | Leovardia JO13 | Uit | Leeuwarden |
Za | 09:00 | C | GSVV JO11 | Zeester JO11 | Uit | Zoutkamp |
Za | 10:00 | C | GSVV JO09 | Fr. Boys JO09-2 | Thuis | Wijtze Laanstra |
Za | 09:00 | C | GSVV JO08 | Drogeham JO08 | Thuis | Jesse Eghuizen |
Taken zaterdag 12 oktober 2024:
Terreindienst:
‘s Morgens: Oeds P. Kuipers en Jense Barkmeijer
‘s Middag: Ietze de Vries en Egbert Fokkinga
Commissielid:
‘s Morgens: Laura Koopmans
‘s Middags: Rinze Laanstra
Kantinedienst
Donderdagavond: Pieter
Zaterdagmorgen: Ouder(s) / verzorger(s) van Josefien Kloezen en Harm, Rudie, Pieter & Lieke Kooistra
Zaterdagmiddag: Binnita en Hannie
Zaterdag 17.00 – sluit: Ietze de Vries en Egbert Fokkinga
Overzicht takenverdeling leden en ouders van jeugdleden: