Weekoverzicht
week 6 | |||||||
zat | 14.30 | C | GSVV 1 | Boornbergum 1 | thuis | ||
zat | 14.00 | C | GSVV 2 | Oostergo 2 | Ee | ||
zat | 10.30 | C | GSVV JO14 | Westerkwartier JO14 | Boerakker | ||
zat | 10.00 | C | GSVV JO12 | Oosterwolde JO12-2 | thuis | Rinze Kalsbeek | |
zat | 09.00 | C | GSVV JO11 | Twijzel JO11 | twijzel | ||
zat | 10.00 | C | GSVV JO9 | Marum JO9 | thuis | Jelle v.d. Zaag | |
week 7 | |||||||
zat | 15.00 | C | GSVV 1 | TFS 1 | Drachtser Compagnie | M. Waringa | |
zat | 14.30 | C | GSVV 2 | Harkema Opeinde 4 | thuis | ||
zat | 10.00 | C | GSVV JO14 | WTOC JO14 | thuis | Alex Pel | |
zat | 09.00 | C | GSVV JO12 | Anjum JO12 | Anjum | ||
zat | 10.00 | C | GSVV JO11 | VVT JO11 | thuis | Rinus Kootstra | |
zat | C | GSVV JO9 | vrij |
Zaterdag 11 februari
Terreindienst: Rinze Kalsbeek, Jelle van der Zaag, Gerbert van der Heide, Jesse Eghuizen
Commissielid:
‘s morgens: Laura Koopmans
‘s middags:
Kantinedienst
zaterdagmorgen: ouders of verzorgers Femke, Elske, Jenna van der Hoek / Annette van der Wal
zaterdagmiddag: Jan en Sjikke de Vries
zaterdag 17.00 – sluit: Gerbert van der Heide / Jesse Eghuizen
Overzicht takenverdeling leden en ouders van jeugdleden: