
GSVV 2
Spelers
Volgt.
leiders
Cornelis Bremer (leider/assistent scheidsrechter)
Trainingstijden
Donderdag 19.30 uur - 21.00 uur
Trainingstijden
Donderdag 19.30 uur - 21.00 uur
Stand
Teamnaam | Gespeeld | Punten | DV | DT |
---|---|---|---|---|
Be Quick D 6 | 8 | 19 | 24 | 12 |
Kollum 4 | 7 | 16 | 20 | 9 |
Harkema Opeinde 4 | 8 | 14 | 21 | 12 |
Be Quick D 5 | 9 | 13 | 22 | 20 |
Ternaard 2 | 6 | 10 | 13 | 12 |
Oostergo 2 | 7 | 9 | 16 | 14 |
Dokkum 3 | 8 | 9 | 11 | 15 |
Broekster Boys 3 | 9 | 8 | 16 | 26 |
Holwerd 2 | 6 | 6 | 12 | 23 |
GSVV 2 | 8 | 4 | 10 | 22 |
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
04-02-2023 | 14:30 | GSVV 2 - Wardy 3 |
11-02-2023 | 12:30 | Oostergo 2 - GSVV 2 |
18-02-2023 | 14:30 | GSVV 2 - Harkema Opeinde 4 |
25-02-2023 | 14:30 | GSVV 2 - Ternaard 2 |
18-03-2023 | 14:30 | GSVV 2 - Kollum 4 |
25-03-2023 | 14:30 | Broekster Boys 3 - GSVV 2 |
01-04-2023 | 14:30 | GSVV 2 - Dokkum 3 |
15-04-2023 | 12:30 | Be Quick D 5 - GSVV 2 |
22-04-2023 | 14:30 | GSVV 2 - Holwerd 2 |
13-05-2023 | 14:30 | GSVV 2 - Be Quick D 6 |
20-05-2023 | 12:30 | Ternaard 2 - GSVV 2 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
28-01-2023 | GSVV 2 - Be Quick D 5 | 0 - 5 |
03-12-2022 | Be Quick D 6 - GSVV 2 | 4 - 2 |
26-11-2022 | Holwerd 2 - GSVV 2 | 4 - 1 |
12-11-2022 | Dokkum 3 - GSVV 2 | 1 - 0 |
05-11-2022 | GSVV 2 - Broekster Boys 3 | 1 - 3 |
29-10-2022 | Kollum 4 - GSVV 2 | 3 - 1 |
08-10-2022 | Harkema Opeinde 4 - GSVV 2 | 1 - 1 |
01-10-2022 | GSVV 2 - Oostergo 2 | 4 - 1 |
17-09-2022 | Grijpskerk 5 - GSVV 2 | 4 - 2 |
08-09-2022 | Buitenpost 5 - GSVV 2 | 1 - 1 |
06-09-2022 | GSVV 2 - Blue Boys 2 | 1 - 3 |