Weekoverzicht
| Week 41 | ||||||
| Za | 14:30 | C | GSVV 1 | Suawoude 1 | Thuis | S. Sital |
| Za | 14:45 | C | GSVV 2 | Grootegast 5 | Uit | Grootegast |
| Za | 10:00 | C | GSVV MO17 | Zuidhorn MO17 | Uit | Zuidhorn |
| Za | C | B-post/GSVV JO15 | ||||
| Za | C | GSVV JO13 | ||||
| Za | C | GSVV JO10 | ||||
| Za | C | GSVV JO09 | ||||
| Za | T | GSVV JO07 | ||||
| Week 42 | ||||||
| Do | 19:45 | O | GSVV 1 | OKVC 1 | Thuis | Nanning Wouda |
| Vr | T | GSVV 35+ | Toernooi | Thuis | ||
| Za | 12:45 | B | GSVV 2 | LAC Frisia 1883-10 | Uit | Leeuwarden |
Taken zaterdag 10 oktober 2026:
Terreindienst:
‘s Morgens: N.v.t.
‘s Middag: Wichard Alink en Marco Kooistra
Commissielid:
‘s Morgens: N.v.t.
‘s Middags: Pieter Niewijk
Lotenverkoop:
‘s Middags:
Kantinedienst:
Donderdagavond: Cornelis
Zaterdagmorgen: Ouder(s) / verzorger(s) van n.v.t.
Zaterdagmiddag: Doety en Renske
Zaterdag 17.00 – sluit: Wichard Alink en Marco Kooistra
Overzicht takenverdeling leden en ouders van jeugdleden:







