
GSVV JO10-1
Spelers
Thomas Luimstra, Mirthe Jagersma, Roan van der Zaag, Rik Niewijk, Rudie Kooistra, Yarno van der Meer, Jappie Bronsema en Yesse de Haan.
leiders
Gerrit Jagersma (trainer | 06-31593096)
Sytze de Haan (leider | 06-23954948)
Trainingstijden
Dinsdag 18.00 uur - 19.00 uur
Donderdag 18.00 uur - 19.00 uur
Sytze de Haan (leider | 06-23954948)
Trainingstijden
Dinsdag 18.00 uur - 19.00 uur
Donderdag 18.00 uur - 19.00 uur
Stand
Programma
Datum | Tijd | Wedstrijd |
---|---|---|
02-03-2019 | 10:00 | GSVV JO10-1 - Drachtster Boys JO10-3 |
09-03-2019 | 10:00 | GSVV JO10-1 - Gorredijk JO10-2 |
16-03-2019 | 10:00 | Drachten JO10-1 - GSVV JO10-1 |
23-03-2019 | 10:00 | GSVV JO10-1 - Kollum JO10-1 |
30-03-2019 | 10:00 | GSVV JO10-1 - Veenwouden SC JO10-1G |
06-04-2019 | 08:45 | Veenwouden SC JO10-1G - GSVV JO10-1 |
13-04-2019 | 10:00 | GSVV JO10-1 - SC Boornbergum'80 JO10-1 |
11-05-2019 | 09:00 | Drachtster Boys JO10-3 - GSVV JO10-1 |
15-05-2019 | 18:45 | Kollum JO10-1 - GSVV JO10-1 |
18-05-2019 | 10:15 | Gorredijk JO10-2 - GSVV JO10-1 |
25-05-2019 | 10:00 | GSVV JO10-1 - Drachten JO10-1 |
01-06-2019 | 09:00 | SC Boornbergum'80 JO10-1 - GSVV JO10-1 |
Uitslagen
Datum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
28-11-2018 | GSVV JO10-1 - Oostergo JO10-1 | 3 - 10 |
20-10-2018 | Kollum JO10-2 - GSVV JO10-1 | 6 - 10 |
15-09-2018 | GSVV JO10-1 - Niekerk JO10-1 | 20 - 0 |
08-09-2018 | DIO Groningen JO10-2 - GSVV JO10-1 | 3 - 8 |
01-09-2018 | GSVV JO10-1 - Zuidhorn JO10-2 | 10 - 2 |