Weekoverzicht
| Week 9 | ||||||
| Za | 14:00 | C | GSVV 1 | ASC 1 | Uit | Augustinusga |
| Za | 13:00 | C | GSVV 2 | Buitenpost 6 | Thuis | |
| Za | 12:00 | C | GSVV JO19 | Pelikaan S JO19 | Uit | Oostwold |
| Za | 09:00 | C | GSVV MO17 | Opende MO17 | Uit | Opende |
| Za | C | B-post/GSVV JO14 | Vrij | |||
| Za | C | GSVV JO12 | Vrij | |||
| Za | C | GSVV JO10 | Vrij | |||
| Za | C | GSVV JO09 | Vrij | |||
| Week 9 | ||||||
| Vr | 19:30 | T | GSVV Vr1 | Toernooi | Uit | Twijzel |
| Za | 14:30 | C | GSVV 1 | De Lauwers 1 | Uit | Warfstermolen |
| Za | 12:30 | C | GSVV 2 | Buitenpost 6 | Uit | Buitenpost |
| Za | 11:00 | C | GSVV JO19 | Eastermar JO19 | Uit | Eatermar |
| Za | 10:00 | C | GSVV MO17 | ONR MO17 | Thuis | Jense Barkmeijer |
| Za | 11:30 | C | B-post/GSVV JO14 | Blauw Wit’34 JO14 | Thuis | |
| Za | 10:00 | C | GSVV JO12 | Surhusterfean JO12 | Thuis | Egbert Fokkinga |
| Za | 09:30 | C | GSVV JO10 | Marum JO10-2 | Uit | Marum |
| Za | 09:45 | C | GSVV JO09 | SJO de Marne JO09 | Thuis | Heleen v. Dekken |
Taken zaterdag 28 februari 2026:
Terreindienst:
‘s Morgens: N.v.t.
‘s Middag: Remco Dijkstra en Johannes Vriesinga
Commissielid:
‘s Morgens: N.v.t.
‘s Middags: Rinze Laanstra
Kantinedienst:
Donderdagavond: Fere
Zaterdagmorgen: Ouder(s) / verzorger(s) van N.v.t.
Zaterdagmiddag: Jan Peter en Danielle
Zaterdag 17.00 – sluit: Remco Dijkstra en Johannes Vriesinga
Overzicht takenverdeling leden en ouders van jeugdleden:







