Donderdag 21 juni | ||||||
Finaleavond | ||||||
Nr. | Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||
1 | 19.00 uur | 1 | Harkemase Boys | – | Zwaagwesteinde | – |
2 | 19:00 uur | 2 | Broekster Boys | – | ONT | – |
3 | 19.25 uur | 1 | Grootegast | – | Leovardia | – |
4 | 19.25 uur | 2 | Buitenpost | – | Twijzel | – |
5 | 19.50 uur | 1 | Verliezer wedstrijd 2 | – | Verliezer wedstrijd 3 | – |
6 | 19.50 uur | 2 | Verliezer wedstrijd 4 | – | Verliezer wedstrijd 1 | – |
7 | 20.15 uur | 1 | Winnaar wedstrijd 1 | – | Winnaar wedstrijd 4 | – |
8 | 20.15 uur | 2 | Winnaar wedstrijd 3 | – | Winnaar wedstrijd 2 | – |
5e en 6e plaats | ||||||
20.40 uur | 2 | Winnaar wedstrijd 5 | – | Winnaar wedstrijd 6 | ||
– | ||||||
3e en 4e plaats | ||||||
20.40 uur | 1 | Verliezer wedstrijd 8 | – | Verliezer wedstrijd 7 | ||
– | ||||||
Finale | ||||||
21.05 uur | 1 | Winnaar wedstrijd 7 | – | Winnaar wedstrijd 8 | ||
– | ||||||
Winnaar Allert Pol toernooi 2018:__________________ |
Maandag 18 juni | |||||
Poule A | |||||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||
19.00 uur | 1 | Harkemase Boys | – | ONT | 6 – 2 |
19.00 uur | 4 | Kollum | – | ASC | 6 – 3 |
19.25 uur | 1 | GSVV | – | Harkemase Boys | 3 – 3 |
19.25 uur | 4 | ONT | – | Kollum | 5 – 3 |
20.00 uur | 1 | ASC | – | GSVV | 9 – 4 |
20.00 uur | 4 | Kollum | – | Harkemase Boys | 3 – 4 |
20.25 uur | 1 | ASC | – | ONT | 8 – 8 |
20.25 uur | 4 | GSVV | – | Kollum | 2 – 4 |
21.00 uur | 1 | Harkemase Boys | – | ASC | 5 – 4 |
21.00 uur | 4 | ONT | – | GSVV | 4 – 3 |
door naar de finaleronde Harkemase Boys en ONT | |||||
Poule B | |||||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||
19.10 uur | 3 | Grootegast | – | t Fean 58 | 4 – 2 |
19.10 uur | 2 | Zwaagwesteinde | – | Harkema Opeinde | 5 – 3 |
19.35 uur | 3 | de Lauwers | – | Grootegast | 1 – 9 |
19.35 uur | 2 | t Fean 58 | – | Zwaagwesteinde | 2 – 5 |
20.10 uur | 3 | Harkema Opeinde | – | de Lauwers | 3 – 3 |
20.10 uur | 2 | Zwaagwesteinde | – | Grootegast | 2 – 5 |
20.35 uur | 3 | Harkema Opeinde | – | t Fean 58 | 3 – 1 |
20.35 uur | 2 | de Lauwers | – | Zwaagwesteinde | 5 – 8 |
21.10 uur | 3 | Grootegast | – | Harkema Opeinde | 7 – 1 |
21.10 uur | 2 | t Fean 58 | – | de Lauwers | 2 – 9 |
door naar de finaleronde Grootegast en Zwaagwesteinde | |||||
Dinsdag 19 juni | |||||
Poule C | |||||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||
19.00 uur | 1 | Buitenpost | – | Leovardia | 5 – 3 |
19.00 uur | 4 | Grijpskerk | – | Friese Boys | 7 – 1 |
19.25 uur | 1 | Kootstertille | – | Buitenpost | 1 – 4 |
19.25 uur | 4 | Leovardia | – | Grijpskerk | 6 – 3 |
20.00 uur | 1 | Friese Boys | – | Kootstertille | 1 – 5 |
20.00 uur | 4 | Grijpskerk | – | Buitenpost | 2 – 4 |
20.25 uur | 1 | Friese Boys | – | Leovardia | 3 – 5 |
20.25 uur | 4 | Kootstertille | – | Grijpskerk | 2 – 4 |
21.00 uur | 1 | Buitenpost | – | Friese Boys | 5 – 1 |
21.00 uur | 4 | Leovardia | – | Kootstertille | 4 – 3 |
door naar de finaleronde Buitenpost en Leovardia | |||||
Poule D | |||||
Aanvang | Veld | Wedstrijd | Uitslag | ||
19.10 uur | 3 | Broekster Boys | – | Twijzel | 8 – 2 |
19.10 uur | 2 | Surhuisterveen | – | VIOD | 4 – 4 |
19.35 uur | 3 | Opende | – | Broekster Boys | 1 – 3 |
19.35 uur | 2 | Twijzel | – | Surhuisterveen | 5 – 5 |
20.10 uur | 3 | VIOD | – | Opende | 2 – 9 |
20.10 uur | 2 | Surhuisterveen | – | Broekster Boys | 2 – 5 |
20.35 uur | 3 | VIOD | – | Twijzel | 0 – 13 |
20.35 uur | 2 | Opende | – | Surhuisterveen | 5 – 3 |
21.10 uur | 3 | Broekster Boys | – | VIOD | 7 – 1 |
21.10 uur | 2 | Twijzel | – | Opende | 4 – 2 |
door naar de finaleronde Broekster Boys en Twijzel |