Indeling jeugdteams

| JO11-1 | JO10-1 | |||||||
| Harm Kooistra | Yesse de Haan | |||||||
| Jochum van der Zaag | Rudie Kooistra | |||||||
| Wiebo | Roan van der Zaag | |||||||
| Daniel Oostra | Rik Niewijk | |||||||
| Benjamin Lof | Thomas Luimstra | |||||||
| Thijs ter Veer | Yarno van der Meer | |||||||
| Mathijs Fransen | Jappie Bronsema | |||||||
| Matthijs Broerma | Mirthe Jagersma | |||||||
| Mike van der Kooi | ||||||||
| Jurre Bremer | ||||||||
| Leider: Hannie Broersma | Leider: Sytze de Haan | |||||||
| JO09-1 | JO07-1 | |||||||
| Tiara Smid | Sander de Haan | |||||||
| Menno Brinkman | Bram de Haan | |||||||
| Auke Jan Bremer | Sem Migchelbrink | |||||||
| Harm Buist | Sven Brandsma | |||||||
| Yme Bronsema | Klaas Weening | |||||||
| Pieter Kooistra | ||||||||
| Tycho van der Meer | ||||||||
| Karst Niewijk# | ||||||||
| Leider: vacature | Leider: Oane Weening | |||||||







