| Poule A | dinsdag 6 juni |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  | uitslag | 
| 19.00 | A | GSVV | – | Opende | 3 – 4 | 
| 19.40 | A | Opende | – | Friese Boys | 5 – 2 | 
| 20.20 | A | Friese Boys | – | GSVV | 2 – 8 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  |  | 
| 19.00 | B | Friese Boys | – | Harkema Opeinde | 3 – 1 | 
| 19.40 | B | Harkema Opeinde | – | GSVV | 5 – 4 | 
| 20.20 | B | Opende | – | Harkema Opeinde | 1 – 2 | 
| Opende en Harkema Opeinde zijn door naar de finale | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Poule B | dinsdag 6 juni |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  |  | 
| 19.00 | C | Buitenpost | – | Ropta Boys | 7 – 2 | 
| 19.40 | C | t Fean ’58 | – | Buitenpost | 1 – 14 | 
| 20.20 | C | Drogeham | – | Buitenpost | 1 – 17 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  |  | 
| 19.00 | D | Drogeham | – | t Fean ’58 | 2 – 8 | 
| 19.40 | D | Ropta Boys | – | Drogeham | 8 – 2 | 
| 20.20 | D | t Fean ’58 | – | Ropta Boys | 5 – 6 | 
| Buitenpost en ropta Boys zijn door naar de finale | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Poule C | woensdag 7 juni |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  |  | 
| 19.00 | A | ASC | – | de Lauwers | 4 – 3 | 
| 19.40 | A | de Lauwers | – | Surhuisterveen | 4 – 5 | 
| 20.20 | A | Surhuisterveen | – | ASC | 2 – 7 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  |  | 
| 19.00 | B | Surhuisterveen | – | Broekster Boys | 5 – 5 | 
| 19.40 | B | Broekster Boys | – | ASC | 5 – 3 | 
| 20.20 | B | de Lauwers | – | Broekster Boys | 3 – 7 | 
| ASC en Broekster Boys zijn door naar de finale | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Poule D | dinsdag 6 juni |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  |  | 
| 19.00 | C | Twijzel | – | WTOC | 7 – 2 | 
| 19.40 | C | Kollum | – | Twijzel | 2 – 4 | 
| 20.20 | C | Kootstertille | – | Twijzel | 5 – 5 | 
|  |  |  |  |  |  | 
| tijd | veld | wedstrijd |  |  |  | 
| 19.00 | D | Kootstertille | – | Kollum | 6 – 9 | 
| 19.40 | D | WTOC | – | Kootstertille | 5 – 5 | 
| 20.20 | D | Kollum | – | WTOC | 8 – 5 | 
| Twijzel en Kollum zijn door naar de finale |