Temp
Teamnaam | Teamcode | Poulecode |
---|
GSVV 1 | 92742 | 682804 |
GSVV 2 | 92744 | 688550 |
GSVV JO14-1 | 360415 | 690216 |
GSVV JO14-1 | 360415 | 698020 |
GSVV JO14-1 | 360415 | 708789 |
GSVV JO12-1JM | 343047 | 685318 |
GSVV JO12-1JM | 343047 | 699215 |
GSVV JO12-1JM | 343047 | 707260 |
GSVV JO12-1JM | 343047 | 714470 |
GSVV JO11-1JM | 300557 | 685455 |
GSVV JO11-1JM | 300557 | 699969 |
GSVV JO11-1JM | 300557 | 707428 |
GSVV JO11-1JM | 300557 | 714372 |
GSVV JO9-1JM | 299279 | 684317 |
GSVV JO9-1JM | 299279 | 698992 |
GSVV JO9-1JM | 299279 | 707526 |
GSVV JO9-1JM | 299279 | 714299 |
GSVV VR18+1 | 367503 | 710701 |
GSVV VR18+1 | 367523 | 692136 |
Volgende wedstrijd
GSVV 1 - SSS'68 1
Datum: 03-06-2023
Sponsoren